Desperate Measures – aircraft roster

         
Allied        
Description QTY Raiden Stock number MSD stock number Ros Heroics
FM-2 5 USA 19 N/A  
TBF 1 USA 49 US-033  
F6F 5 USA 11 US-035  
B-25J 9 USA 25 US-016  
F4U-1 4 USA 01 US-032  
P-38L 8 USA 22 US-008  
P-47D-5 4 USA 16 US-006  
P-47D-28 4 USA 14 US-007  
P-51D/K 4 USA 02, USA 08 US-003  
B-24J 12 USA 35 US-013  
B-29 10 USA 06 US-014  
Seafire III 6 GBR 09 N/A  
         
SUM 72      
         
Japan        
Description QTY Raiden Stock number MSD stock number Ros Heroics
A6M2 6 JAP 09 JA-001  
A6M5 11 JAP 14 JA-001  
B6N 1 JAP 10 JA-022  
D3A 7 JAP 04 JA-019  
D4Y2 4 N/A JA 38, JA 40  
Ki-43 4 JAP 15 JA-008  
Ki-61 6 JAP 16 JA-005  
Ki-100 2 JAP 17 N/A  
Ki-84 7 JAP 24 JA-009  
Ki-45 4 JAP 12 JA-014  
N1K1-J 8 JAP 11 JA-004  
J2M 4 JAP 01 JA-002  
B5N 3 JAP 08 JA-020  
P1Y 8 N/A N/A JA-307
KI-46 4 JAP 23 JA-012  
Ki-44 2 JAP 02 JA-045  
J1N1 1 N/A N/A JA-204
G4M w/ Ohka 2 N/A JA-017  
Ki-51 5 N/A JA-028  
G4M2 2 JAP 20 JA-016  
C6N 1 N/A N/A  
Ohka / Baka 2 N/A JA-018  
         
Sum 94